3月25日硕士研究生招生复试院内调整拟录取名单 | ||||||||||
各位考生: | ||||||||||
以下信息为广州医科大学附属第三医院3月25日硕士研究生招生复试院内调整成绩和拟录取结果。 如对结果有任何疑问,可致电医院教学管理科咨询,电话020-81292196 冯老师 | ||||||||||
复试号 | 考生姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 院内调整选报学科室 | 拟录取排序 | 学位类别 | 结果 | 备注 |
10195 | 祝建清 | 105703567895900 | 338 | 59.1 | 63.4 | 妇产科学(100211) | ||||
10196 | 唐淑芳 | 105703567894811 | 332 | 58 | 62.2 | 妇产科学(100211) | ||||
10340 | 魏月 | 105703567894387 | 322 | 75.6 | 70 | 妇产科学(100211) | 1 | 学术学位 | 拟录取 | |
10200 | 王璐璐 | 105703567895183 | 317 | 58.8 | 61.1 | 妇产科学(100211) | ||||
10432 | 丁丽蓉 | 105703567895955 | 335 | 72.5 | 69.75 | 内科学(传染病)(100201) | ||||
10181 | 潘丽 | 105703567895918 | 313 | 80 | 71.3 | 内科学(传染病)(100201) | 1 | 学术学位 | 拟录取 | |
10373 | 卢文洁 | 105703567894548 | 304 | 72 | 66.4 | 内科学(传染病)(100201) | ||||
10257 | 杨悦 | 105703567896090 | 364 | 79.9 | 76.35 | 内科学(心血管病)(100201) | 1 | 学术学位 | 拟录取 | |
10263 | 沈文聪 | 105703567894405 | 360 | 67.2 | 69.6 | 内科学(心血管病)(100201) | ||||
10431 | 涂晨 | 105703567894781 | 339 | 80.8 | 74.3 | 神经病学(100204) | 1 | 学术学位 | 拟录取 | |
10367 | 童宇杰 | 105703567895477 | 308 | 72.6 | 67.1 | 神经病学(100204) | ||||
10477 | 钱立华 | 105703567895887 | 334 | 58.2 | 62.5 | 外科学(骨外)(100210) | ||||
10430 | 谭振飞 | 105703567895795 | 345 | 50.4 | 59.7 | 眼科学(100212) | ||||
10339 | 曾吉强 | 105703567894544 | 324 | 62.98 | 63.89 | 肿瘤学(100214) | ||||
10364 | 黄婵婷 | 105703567895925 | 310 | 67.4 | 64.7 | 肿瘤学(100214) | ||||
10201 | 徐毓琁 | 105703567895011 | 305 | 70.9 | 65.95 | 肿瘤学(100214) | ||||
20522 | 罗子楠 | 105703567890880 | 364 | 77.5 | 75.15 | 临床病理(105119) | ||||
21058 | 钟欣 | 105703567890469 | 363 | 79 | 75.8 | 临床病理(105119) | 1 | 专业学位 | 拟录取 | |
20210 | 易雅雅 | 105703567891143 | 353 | 70.5 | 70.55 | 临床病理(105119) | ||||
20587 | 李心怡 | 105703567892639 | 344 | 0 | 34.4 | 临床病理(105119) | 放弃调整复试 | |||
20968 | 戴梦婷 | 105703567892392 | 339 | 60.5 | 64.15 | 临床病理(105119) | ||||
20543 | 尹生清 | 105703567892637 | 343 | 58.3 | 63.45 | 临床检验诊断学(105120) | ||||
20592 | 卢海燕 | 105703567891211 | 334 | 55.2 | 61 | 临床检验诊断学(105120) | ||||
20473 | 钟秋建 | 105703567890397 | 329 | 0 | 32.9 | 临床检验诊断学(105120) | 放弃调整复试 | |||
20635 | 梁琪 | 105703567892538 | 316 | 58.5 | 60.85 | 临床检验诊断学(105120) | ||||
20183 | 肖璇 | 105703567890982 | 378 | 75 | 75.3 | 内科学(传染病)(105101) | ||||
20193 | 孙淋淋 | 105703567890295 | 366 | 0 | 36.6 | 内科学(传染病)(105101) | 放弃调整复试 | |||
20528 | 程国凤 | 105703567891340 | 356 | 73.5 | 72.35 | 内科学(传染病)(105101) | ||||
20667 | 刘学钗 | 105703567891461 | 351 | 78 | 74.1 | 内科学(传染病)(105101) | ||||
20457 | 常平 | 105703567890651 | 342 | 72 | 70.2 | 内科学(传染病)(105101) | ||||
20552 | 冉思卿 | 105703567890766 | 331 | 80 | 73.1 | 内科学(传染病)(105101) | ||||
20748 | 吴诗韵 | 105703567892049 | 324 | 86 | 75.4 | 内科学(传染病)(105101) | 2 | 专业学位 | 拟录取 | |
20684 | 陈嘉毅 | 105703567892210 | 322 | 87 | 75.7 | 内科学(传染病)(105101) | 1 | 专业学位 | 拟录取 | |
20181 | 刘怡歆 | 105703567890929 | 382 | 81.8 | 79.1 | 全科医学(105109) | 1 | 专业学位 | 拟录取 | |
20300 | 陈坚泽 | 105703567891782 | 354 | 0 | 35.4 | 全科医学(105109) | 放弃调整复试 | |||
20583 | 曾雅娜 | 105703567892201 | 353 | 79 | 74.8 | 全科医学(105109) | ||||
20225 | 李文婵 | 105703567891947 | 347 | 76.4 | 72.9 | 全科医学(105109) | ||||
20618 | 林木兰 | 105703567891408 | 335 | 76 | 71.5 | 全科医学(105109) | ||||
20896 | 王佳雨 | 105703567891688 | 367 | 74.2 | 73.8 | 外科学(神外)(105111) | ||||
20899 | 黄焕吉 | 105703567892327 | 364 | 61.4 | 67.1 | 外科学(神外)(105111) | ||||
20296 | 王鹏宇 | 105703567890881 | 363 | 73.5 | 73.05 | 外科学(神外)(105111) | ||||
20581 | 张丽雯 | 105703567892483 | 357 | 79.4 | 75.4 | 外科学(神外)(105111) | 1 | 专业学位 | 拟录取 | |
20134 | 苗欣雨 | 105703567890213 | 352 | 69.8 | 70.1 | 外科学(神外)(105111) |
3月25日硕士研究生招生复试院内调整拟录取名单
发布时间:2023.03.25 来源: 发布人:管理员 点击数:10152