3月25日硕士研究生招生复试院内调整入围名单 | ||||||||
考生编号 | 复试号 | 考生姓名 | 选报医院 | 学位类型 | 报考专业代码 | 报考专业名称 | 研究方向码 | 3月23-24日调剂填报 |
105703567895900 | 10195 | 祝建清 | 附属第三医院 | 学术学位 | 100200 | 临床医学 | 21 | 妇产科学(100211) |
105703567894811 | 10196 | 唐淑芳 | 附属第三医院 | 学术学位 | 100200 | 临床医学 | 21 | 妇产科学(100211) |
105703567894387 | 10340 | 魏月 | 附属第三医院 | 学术学位 | 100200 | 临床医学 | 14 | 妇产科学(100211) |
105703567895183 | 10200 | 王璐璐 | 附属第三医院 | 学术学位 | 100200 | 临床医学 | 21 | 妇产科学(100211) |
105703567895955 | 10432 | 丁丽蓉 | 附属第三医院 | 学术学位 | 100200 | 临床医学 | 06 | 内科学(传染病)(100201) |
105703567895918 | 10181 | 潘丽 | 附属第三医院 | 学术学位 | 100200 | 临床医学 | 09 | 内科学(传染病)(100201) |
105703567894548 | 10373 | 卢文洁 | 附属第三医院 | 学术学位 | 100200 | 临床医学 | 14 | 内科学(传染病)(100201) |
105703567896090 | 10257 | 杨悦 | 附属第三医院 | 学术学位 | 100200 | 临床医学 | 14 | 内科学(心血管病)(100201) |
105703567894405 | 10263 | 沈文聪 | 附属第三医院 | 学术学位 | 100200 | 临床医学 | 14 | 内科学(心血管病)(100201) |
105703567894781 | 10431 | 涂晨 | 附属第三医院 | 学术学位 | 100200 | 临床医学 | 06 | 神经病学(100204) |
105703567895477 | 10367 | 童宇杰 | 附属第三医院 | 学术学位 | 100200 | 临床医学 | 14 | 神经病学(100204) |
105703567895887 | 10477 | 钱立华 | 附属第三医院 | 学术学位 | 100200 | 临床医学 | 15 | 外科学(骨外)(100210) |
105703567895795 | 10430 | 谭振飞 | 附属第三医院 | 学术学位 | 100200 | 临床医学 | 06 | 眼科学(100212) |
105703567894544 | 10339 | 曾吉强 | 附属第三医院 | 学术学位 | 100200 | 临床医学 | 14 | 肿瘤学(100214) |
105703567895925 | 10364 | 黄婵婷 | 附属第三医院 | 学术学位 | 100200 | 临床医学 | 14 | 肿瘤学(100214) |
105703567895011 | 10201 | 徐毓琁 | 附属第三医院 | 学术学位 | 100200 | 临床医学 | 21 | 肿瘤学(100214) |
105703567890880 | 20522 | 罗子楠 | 附属第三医院 | 专业学位 | 105100 | 临床医学 | 03 | 临床病理(105119) |
105703567890469 | 21058 | 钟欣 | 附属第三医院 | 专业学位 | 105100 | 临床医学 | 25 | 临床病理(105119) |
105703567891143 | 20210 | 易雅雅 | 附属第三医院 | 专业学位 | 105100 | 临床医学 | 24 | 临床病理(105119) |
105703567892639 | 20587 | 李心怡 | 附属第三医院 | 专业学位 | 105100 | 临床医学 | 07 | 临床病理(105119) |
105703567892392 | 20968 | 戴梦婷 | 附属第三医院 | 专业学位 | 105100 | 临床医学 | 17 | 临床病理(105119) |
105703567892637 | 20543 | 尹生清 | 附属第三医院 | 专业学位 | 105100 | 临床医学 | 03 | 临床检验诊断学(105120) |
105703567891211 | 20592 | 卢海燕 | 附属第三医院 | 专业学位 | 105100 | 临床医学 | 07 | 临床检验诊断学(105120) |
105703567890397 | 20473 | 钟秋建 | 附属第三医院 | 专业学位 | 105100 | 临床医学 | 27 | 临床检验诊断学(105120) |
105703567892538 | 20635 | 梁琪 | 附属第三医院 | 专业学位 | 105100 | 临床医学 | 05 | 临床检验诊断学(105120) |
105703567890982 | 20183 | 肖璇 | 附属第三医院 | 专业学位 | 105100 | 临床医学 | 24 | 内科学(传染病)(105101) |
105703567890295 | 20193 | 孙淋淋 | 附属第三医院 | 专业学位 | 105100 | 临床医学 | 24 | 内科学(传染病)(105101) |
105703567891340 | 20528 | 程国凤 | 附属第三医院 | 专业学位 | 105100 | 临床医学 | 03 | 内科学(传染病)(105101) |
105703567891461 | 20667 | 刘学钗 | 附属第三医院 | 专业学位 | 105100 | 临床医学 | 04 | 内科学(传染病)(105101) |
105703567890651 | 20457 | 常平 | 附属第三医院 | 专业学位 | 105100 | 临床医学 | 27 | 内科学(传染病)(105101) |
105703567890766 | 20552 | 冉思卿 | 附属第三医院 | 专业学位 | 105100 | 临床医学 | 03 | 内科学(传染病)(105101) |
105703567892049 | 20748 | 吴诗韵 | 附属第三医院 | 专业学位 | 105100 | 临床医学 | 12 | 内科学(传染病)(105101) |
105703567892210 | 20684 | 陈嘉毅 | 附属第三医院 | 专业学位 | 105100 | 临床医学 | 04 | 内科学(传染病)(105101) |
105703567890929 | 20181 | 刘怡歆 | 附属第三医院 | 专业学位 | 105100 | 临床医学 | 24 | 全科医学(105109) |
105703567891782 | 20300 | 陈坚泽 | 附属第三医院 | 专业学位 | 105100 | 临床医学 | 23 | 全科医学(105109) |
105703567892201 | 20583 | 曾雅娜 | 附属第三医院 | 专业学位 | 105100 | 临床医学 | 07 | 全科医学(105109) |
105703567891947 | 20225 | 李文婵 | 附属第三医院 | 专业学位 | 105100 | 临床医学 | 24 | 全科医学(105109) |
105703567891408 | 20618 | 林木兰 | 附属第三医院 | 专业学位 | 105100 | 临床医学 | 05 | 全科医学(105109) |
105703567891688 | 20896 | 王佳雨 | 附属第三医院 | 专业学位 | 105100 | 临床医学 | 17 | 外科学(神外)(105111) |
105703567892327 | 20899 | 黄焕吉 | 附属第三医院 | 专业学位 | 105100 | 临床医学 | 17 | 外科学(神外)(105111) |
105703567890881 | 20296 | 王鹏宇 | 附属第三医院 | 专业学位 | 105100 | 临床医学 | 23 | 外科学(神外)(105111) |
105703567892483 | 20581 | 张丽雯 | 附属第三医院 | 专业学位 | 105100 | 临床医学 | 07 | 外科学(神外)(105111) |
105703567890213 | 20134 | 苗欣雨 | 附属第三医院 | 专业学位 | 105100 | 临床医学 | 32 | 外科学(神外)(105111) |
3月25日硕士研究生招生复试院内调整入围名单
发布时间:2023.03.24 来源: 发布人:管理员 点击数:8743