各位考生:
以下信息为广州医科大学附属第三医院2026年第二批博士研究生招生进入综合考核名单。
如对结果有任何疑问,可致电医院教学管理科咨询,电话020-81292196 向老师。
序号 | 报名号 | 姓名 | 专业代码 | 专业名称 | 学位类型 |
1 | 1057099081 | 廖佳丽 | 100211 | 妇产科学 | 学术学位 |
2 | 1057098406 | 林丹琪 | 100211 | 妇产科学 | 学术学位 |
3 | 1057098975 | 李俊波 | 100211 | 妇产科学 | 学术学位 |
4 | 1057098510 | 冯丹 | 105102 | 儿科学 | 专业学位 |
5 | 1057098515 | 赵依雪 | 105102 | 儿科学 | 专业学位 |
6 | 1057099009 | 李宛容 | 105102 | 儿科学 | 专业学位 |
7 | 1057098888 | 陈锐超 | 105119 | 临床病理 | 专业学位 |



