| 各位考生: | ||||||||||
| 以下信息为广州医科大学附属第三医院2026年“推免生”复试成绩和拟录取结果。如对结果有任何疑问,可致电医院教学管理科咨询,电话:020-81292196 向老师。 | ||||||||||
| 姓名 | 报考层次类别 | 意向选报专业名称 | 报考学位类型 | 专业能力(100分) | 外语能力(100分) | 综合素质能力(100分) | 临床技能或科研能力(200分) | 原始总成绩(满分500分) | 折算后成绩(满分100分) | 备注 |
| 张欣悦 | 推免硕士生 | 妇产科学 | 学术学位 | 放弃面试 | ||||||
| 江文睿 | 推免硕士生 | 妇产科学 | 学术学位 | 放弃面试 | ||||||
| 苏浩然 | 直博生 | 妇产科学 | 学术学位 | 放弃面试 | ||||||
| 余卓达 | 推免硕士生 | 外科学(骨外) | 学术学位 | 90 | 85 | 85 | 180 | 440 | 88 | 拟录取 |
| 王晶 | 推免硕士生 | 妇产科学 | 学术学位 | 放弃面试 | ||||||
| 刘松灵 | 推免硕士生 | 内科学(心血管病) | 专业学位 | 放弃面试 | ||||||
| 张博远 | 推免硕士生 | 外科学(普外、肝胆、乳腺、血管) | 专业学位 | 78.6 | 84.4 | 86.2 | 177.2 | 426.4 | 85.28 | 拟录取 |
| 符谷倩 | 推免硕士生 | 放射影像学 | 专业学位 | 放弃面试 | ||||||
| 伍悦昕 | 推免硕士生 | 超声医学 | 专业学位 | 83.2 | 83.8 | 83.2 | 167.4 | 417.6 | 83.52 | |
| 向烨彬 | 推免硕士生 | 超声医学 | 专业学位 | 81.6 | 81.2 | 82.8 | 165.8 | 411.4 | 82.28 | |
| 李祯宜 | 推免硕士生 | 超声医学 | 专业学位 | 放弃面试 | ||||||
| 黄晖 | 推免硕士生 | 超声医学 | 专业学位 | 放弃面试 | ||||||
| 王雪彤 | 推免硕士生 | 放射影像学 | 专业学位 | 95.8 | 93.8 | 93.4 | 190.4 | 473.4 | 94.68 | 拟录取 |
| 张潇 | 推免硕士生 | 放射影像学 | 专业学位 | 94.6 | 91.6 | 89.4 | 185 | 460.6 | 92.12 | 拟录取 |
| 徐宸艺 | 推免硕士生 | 放射影像学 | 专业学位 | 86.4 | 87.2 | 88 | 186 | 447.6 | 89.52 | |
| 禹琼智 | 推免硕士生 | 放射影像学 | 专业学位 | 放弃面试 | ||||||
| 宋宇宇 | 推免硕士生 | 内科学(风湿病) | 专业学位 | 82.6 | 87 | 90.4 | 167 | 427 | 85.4 | 拟录取 |
| 胡灵欣 | 推免硕士生 | 妇产科学 | 专业学位 | 放弃面试 | ||||||
| 施卓欣 | 推免硕士生 | 妇产科学 | 专业学位 | 放弃面试 | ||||||
| 高恒岩 | 推免硕士生 | 妇产科学 | 专业学位 | 放弃面试 | ||||||
| 寇玉华 | 推免硕士生 | 妇产科学 | 专业学位 | 放弃面试 | ||||||
| 焦燕琴 | 推免硕士生 | 妇产科学 | 专业学位 | 91.2 | 89.4 | 90.2 | 184.2 | 455 | 91 | 拟录取 |
| 杭于洁 | 推免硕士生 | 妇产科学 | 专业学位 | 放弃面试 | ||||||
| 宋佳 | 推免硕士生 | 妇产科学 | 专业学位 | 放弃面试 | ||||||
| 刘欣语 | 推免硕士生 | 妇产科学 | 专业学位 | 放弃面试 | ||||||
| 贾子一 | 推免硕士生 | 妇产科学 | 专业学位 | 放弃面试 | ||||||
| 祖拜代·艾科拜尔 | 推免硕士生 | 妇产科学 | 专业学位 | 放弃面试 | ||||||
| 杜佳芮 | 推免硕士生 | 妇产科学 | 专业学位 | 放弃面试 | ||||||
| 汪玉盈 | 推免硕士生 | 妇产科学 | 专业学位 | 91.4 | 95.2 | 91.2 | 188.2 | 466 | 93.2 | 拟录取 |
| 朱良佳 | 推免硕士生 | 妇产科学 | 专业学位 | 88 | 86 | 89.2 | 184.8 | 448 | 89.6 | 拟录取 |
| 胡恬 | 推免硕士生 | 妇产科学 | 专业学位 | 92 | 89 | 92 | 186.8 | 459.8 | 91.96 | 拟录取 |
| 夏林菊 | 推免硕士生 | 内科学(呼吸系病) | 专业学位 | 86.8 | 88.6 | 90.8 | 170 | 436.2 | 87.24 | 拟录取 |
| 刘敏 | 推免硕士生 | 内科学(呼吸系病) | 专业学位 | 78.2 | 81 | 81.8 | 154.4 | 395.4 | 79.08 | |
| 胡佳 | 推免硕士生 | 内科学(呼吸系病) | 专业学位 | 77.4 | 82.2 | 79.8 | 154 | 393.4 | 78.68 | |
| 洪丽丽 | 推免硕士生 | 临床病理 | 专业学位 | 放弃面试 | ||||||
| 张露 | 推免硕士生 | 麻醉学 | 专业学位 | 放弃面试 | ||||||
| 侯天 | 推免硕士生 | 麻醉学 | 专业学位 | 放弃面试 | ||||||
| 杨梦霞 | 推免硕士生 | 麻醉学 | 专业学位 | 83.6 | 85.6 | 87.6 | 188 | 444.8 | 88.96 | 拟录取 |
| 何雷 | 推免硕士生 | 麻醉学 | 专业学位 | 放弃面试 | ||||||
| 黄宇莎 | 推免硕士生 | 内科学(内分泌与代谢) | 专业学位 | 放弃面试 | ||||||
| 李佳容 | 推免硕士生 | 内科学(内分泌与代谢) | 专业学位 | 91.6 | 88 | 96.6 | 190 | 466.2 | 93.24 | 拟录取 |
| 姚静媚 | 推免硕士生 | 内科学(心血管病) | 专业学位 | 放弃面试 | ||||||
| 江淑怡 | 推免硕士生 | 内科学(呼吸系病) | 专业学位 | 90.2 | 90.8 | 91.8 | 177 | 449.8 | 89.96 | 拟录取 |
| 梁正康 | 推免硕士生 | 内科学(呼吸系病) | 专业学位 | 放弃面试 | ||||||
| 蔡紫颖 | 推免硕士生 | 内科学(消化系病) | 专业学位 | 85.4 | 85 | 87.8 | 177.4 | 435.6 | 87.12 | |
| 王前 | 推免硕士生 | 外科学(普外、肝胆、乳腺、血管) | 专业学位 | 78 | 78 | 83 | 154 | 393 | 78.6 | 拟录取 |
| 潘隆珍 | 推免硕士生 | 全科医学 | 专业学位 | 85 | 71 | 79 | 153 | 388 | 77.6 | 拟录取 |
| 黄丁丁 | 推免硕士生 | 内科学(肾病) | 专业学位 | 放弃面试 | ||||||
| 李昊远 | 推免硕士生 | 内科学(肾病) | 专业学位 | 放弃面试 | ||||||
| 方雯清 | 推免硕士生 | 内科学(肾病) | 专业学位 | 放弃面试 | ||||||
| 焦开燕 | 推免硕士生 | 内科学(肾病) | 专业学位 | 88.2 | 79.6 | 88.4 | 174 | 430.2 | 86.04 | 拟录取 |
| 朱普 | 推免硕士生 | 外科学(普外、肝胆、乳腺、血管) | 专业学位 | 放弃面试 | ||||||
| 冼林锦 | 推免硕士生 | 内科学(消化系病) | 专业学位 | 91.4 | 90.6 | 90.2 | 183.6 | 455.8 | 91.16 | 拟录取 |
| 朱艳敏 | 推免硕士生 | 内科学(消化系病) | 专业学位 | 81 | 76.6 | 80.4 | 155 | 393 | 78.6 | |
| 王金雨 | 推免硕士生 | 内科学(消化系病) | 专业学位 | 77 | 76 | 80.4 | 147.6 | 381 | 76.2 | |
| 傅亚淋 | 推免硕士生 | 内科学(消化系病) | 专业学位 | 放弃面试 | ||||||
| 许超 | 推免硕士生 | 内科学(消化系病) | 专业学位 | 放弃面试 | ||||||
| 王吉琴 | 推免硕士生 | 内科学(心血管病) | 专业学位 | 88.8 | 79.8 | 87.4 | 181.6 | 437.6 | 87.52 | 拟录取 |
| 赵菲菲 | 推免硕士生 | 超声医学 | 专业学位 | 84.2 | 82.6 | 86.2 | 172 | 425 | 85 | 拟录取 |
广州医科大学附属第三医院2026年“推免生”拟录取名单
发布时间:2025.09.19 来源:教学管理科 发布人:医院办公室 点击数:10304



