各位考生:
以下信息为广州医科大学附属第三医院2025年博士研究生招生拟录取结果。
如对结果有任何疑问,可致电医院教学管理科咨询,电话020-81292196 向老师。
报名号 | 考生姓名 | 报考导师 | 导师招生专业代码 | 导师招生专业名称 | 导师招生学位类型 |
1057099499 | 杨祥群 | 陈敦金 | 100211 | 妇产科学 | 学术学位 |
1057099732 | 古仲嘉 | 杜丽丽 | 100211 | 妇产科学 | 学术学位 |
1057099504 | 王祎玟 | 范勇 | 100211 | 妇产科学 | 学术学位 |
1057099910 | 徐树辉 | 晏光荣 | 100214 | 肿瘤学 | 学术学位 |
1057099696 | 万子贤 | 王志坚 | 105115 | 妇产科学 | 专业学位 |
1057099600 | 牛霞 | 江庆萍 | 105119 | 临床病理 | 专业学位 |



