广州医科大学附属第三医院2026年医学装备年度计划采购项目第二批项目如下:
一、医疗设备
具体项目情况请咨询医疗设备科(81292320,喻老师)。
序号 | 项目编号 | 设备名称 | 数量 | 单位 |
1 | 2026-1-18 | 治疗车 | 2 | 台 |
2 | 2026-1-19 | 抢救车 | 2 | 台 |
3 | 2026-1-20 | 注射泵(双通道) | 3 | 台 |
4 | 2026-1-96 | 中频脉冲治疗仪 | 2 | 台 |
5 | 2026-1-97 | 便携式颈椎牵引仪 | 1 | 台 |
6 | 2026-1-98 | 下肢关节康复器 | 1 | 台 |
7 | 2026-2-20 | 智能采血管理系统 | 1 | 套 |
8 | 2026-2-21 | 抢救车 | 1 | 台 |
9 | 2026-1-2 | 数字乳腺x射线摄影系统 (乳腺DR) | 1 | 台 |
10 | 2026-1-3 | X射线数字化无线双平板摄影系统 (DR) | 1 | 台 |
11 | 2026-1-4 | 数字医用诊断X射线透视摄影系统 (DR) | 1 | 台 |
12 | 2026-1-5 | 平板多功能数字化透视摄影系统 (DR) | 1 | 台 |
13 | 2026-1-37 | 牙科综合治疗椅 | 1 | 台 |
14 | 2026-2-6 | 牙科综合治疗椅 | 2 | 台 |
15 | 2026-1-15 | 高端四维彩色多普勒诊断仪 | 1 | 台 |
16 | 2026-1-16 | 高端彩色多普勒超声诊断仪器 | 1 | 台 |
17 | 2026-1-26 | 超声高频集成手术设备 | 2 | 套 |
18 | 2026-1-33 | 高端便携式彩色多普勒超声诊断仪 | 2 | 台 |
19 | 2026-2-9 | 彩色超声诊断系统/仪 | 1 | 套 |
20 | 2026-1-53 | 彩色多普勒超声诊断系统 | 1 | 台 |
21 | 2026-1-76 | 便携式彩色多普勒超声系统 | 1 | 台 |
22 | 2026-1-86 | 彩色超声诊断系统 | 1 | 台 |
23 | 2026-2-22 | 新生儿心脏探头 | 1 | 台 |
24 | 2026-2-23 | 成人心脏食道探头 | 1 | 台 |
25 | 2026-1-10 | 电子胃肠镜系统 | 1 | 套 |
26 | 2026-1-44 | 电子胃镜 | 1 | 台 |
27 | 2026-1-45 | 电子肠镜 | 1 | 台 |
28 | 2026-2-24 | 电子胃镜 | 1 | 台 |
29 | 2026-2-25 | 电子肠镜 | 1 | 台 |
30 | 2026-2-3 | 热牙胶充填仪 | 2 | 台 |
31 | 2026-2-4 | 口腔种植机 | 1 | 台 |
32 | 2026-2-5 | 口腔显微镜 | 1 | 台 |
33 | 2026-1-21 | 婴儿复苏台 | 2 | 台 |
34 | 2026-1-22 | 多功能产床 | 2 | 台 |
35 | 2026-1-78 | 血液透析滤过机 | 1 | 台 |
36 | 2026-1-79 | 血液透析机 | 3 | 台 |
37 | 2026-2-18 | 微电流刺激仪 | 2 | 台 |
38 | 2026-2-19 | 多导睡眠脑电记录仪 | 1 | 台 |
39 | 2026-1-40 | 麻醉监测仪 | 2 | 台 |
40 | 2026-1-41 | 麻醉机 | 2 | 台 |
41 | 2026-1-42 | 靶控静脉注射泵 | 6 | 台 |
42 | 2026-1-43 | 无创心排监测仪 | 1 | 台 |
43 | 2026-1-69 | 转运车床 | 3 | 台 |
44 | 2026-1-70 | 手术床 | 1 | 台 |
45 | 2026-1-71 | 多功能电动手术床 | 2 | 台 |
46 | 2026-1-77 | 独立集中供液系统 | 1 | 套 |
47 | 2026-1-27 | 全自动医用PCR分析系统 | 1 | 台 |
48 | 2026-1-28 | 全自动化学发光免疫分析仪(肝纤维化指标) | 1 | 台 |
49 | 2026-1-29 | 全自动血型分析仪 | 1 | 台 |
50 | 2026-1-30 | 生物安全柜A2 | 1 | 台 |
51 | 2026-1-31 | 全自动化学发光测定仪 | 1 | 台 |
52 | 2026-1-52 | 阴茎硬度测量仪 | 2 | 台 |
53 | 2026-1-55 | 时差培养箱 | 1 | 台 |
54 | 2026-1-84 | 可视喉镜 | 1 | 台 |
55 | 2026-1-99 | 超低温温度计 | 4 | 台 |
56 | 2026-1-100 | 低温冰箱 | 1 | 台 |
57 | 2026-1-101 | 医用冰箱 | 1 | 台 |
58 | 2026-1-102 | 普通温度计 | 8 | 台 |
59 | 2026-1-103 | 不间断电源(UPS) | 1 | 套 |
60 | 2026-1-104 | -80°冰箱 | 1 | 台 |
61 | 2026-1-105 | 双人共览显微镜 | 1 | 台 |
62 | 2026-1-110 | 电化学分析仪 | 1 | 台 |
63 | 2026-1-111 | 干燥箱 | 1 | 台 |
64 | 2026-1-112 | 石蜡切片机 | 1 | 台 |
65 | 2026-1-113 | 包埋机(含冷台) | 1 | 套 |
66 | 2026-1-114 | 全自动脱水机 | 1 | 台 |
67 | 2026-1-115 | 立体荧光显微镜 | 1 | 台 |
68 | 2026-1-116 | 组织三维成像系统 | 1 | 台 |
69 | 2026-2-11 | 基质辅助激光解吸电离飞行时间质谱仪 | 1 | 台 |
70 | 2026-2-12 | 阴道微生态分析仪流水线 | 1 | 台 |
71 | 2026-2-13 | 可视喉镜 | 1 | 套 |
72 | 2026-2-26 | 立体荧光显微镜 | 1 | 台 |
73 | 2026-2-28 | 普通温度计 | 24 | 台 |
74 | 2026-2-29 | 医用冰箱 | 6 | 台 |
75 | 2026-2-30 | 医用冰箱 | 6 | 台 |
二、医疗器械
具体项目情况请咨询医疗设备科(81292320,凌老师)。
序号 | 器械名称 | 数量 | 单位 |
1 | 低位产钳 | 1 | 把 |
2 | 剖宫产产钳 | 1 | 把 |
3 | 碎颅器 | 1 | 把 |
4 | 拼装体位垫 | 1 | 套 |
5 | 精细手术器械 | 1 | 套 |
6 | 手术放大镜 | 1 | 个 |
7 | 辅助照明头灯 | 1 | 个 |
8 | 温灸仪 | 1 | 个 |
9 | 电针仪 | 1 | 个 |
10 | 火罐3号罐100个、4号罐100个、1号罐40个、2号罐40个、5号罐40个 | 1 | 个 |
11 | 抽气罐 | 10 | 套 |
三、医疗贵重部件及设备维保项目
具体项目情况请咨询医疗设备科(81292139,汤老师)。
序号 | 项目类型 | 设备名称 | 数量 | 单位 |
1 | 设备维保 | 磁共振成像系统 | 3 | 年 |
2 | 设备维保 | 放舱CT维保 | 3 | 年 |
3 | 医用气体 | 医用气体 | 3 | 年 |
4 | 贵重部件 | IPL手具 | 2 | 把 |
5 | 贵重部件 | 隔膜泵MEMBRANE PUMP MVP 030-3DC | 1 | 个 |
6 | 贵重部件 | 治疗头 | 1 | 个 |
7 | 贵重部件 | 球管 | 1 | 个 |
8 | 贵重部件 | 血管造影机球管 | 1 | 个 |
9 | 贵重部件 | CT球管 | 1 | 个 |
本次公开意向公告为本单位采购工作的初步安排,具体情况请咨询以上相关负责人。
医疗设备科
2026年2月26日



