以下为广州医科大学附属第三医院关于我院2025年度医学装备采购项目(第五批)的意向公告。
一、医疗设备
具体项目的采购流程请咨询医疗设备科,联系电话:81292320,赵老师。
序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 |
2025-1-1 | 脉搏波速测定仪 | 1 | 台 |
2025-1-2 | 经颅磁刺激仪 | 1 | 台 |
2025-1-3 | 动脉硬化检测仪 | 1 | 套 |
2025-1-4 | 三维标测系统 | 1 | 套 |
2025-1-5 | 多道电生理记录仪 | 1 | 套 |
2025-1-6 | 体内球囊反搏仪(IABP) | 1 | 套 |
2025-1-7 | 血管内超声系统(IVUS) | 1 | 套 |
2025-1-8 | ICG清除率检查仪 | 1 | 台 |
2025-1-9 | 脊柱微创手术系统(脊柱内镜) | 1 | 套 |
2025-1-10 | 硬质胆道镜系统 | 1 | 台 |
2025-1-11 | 气腹机 | 1 | 台 |
2025-1-12 | 3D4K荧光腹腔镜系统 | 1 | 套 |
2025-1-13 | 体内冲击波碎石仪 | 1 | 套 |
2025-1-14 | 多普勒超声机 | 1 | 台 |
2025-1-15 | 手术显微镜摄录工作站 | 1 | 套 |
2025-1-16 | 头部固定系统 | 1 | 套 |
2025-1-17 | 3D4K荧光腹腔镜系统 | 1 | 套 |
2025-1-18 | 恒压气腹机 | 1 | 台 |
2025-1-19 | 血栓抽吸系统 | 1 | 台 |
2025-1-39 | 妇科检查床 | 1 | 台 |
2025-1-40 | 3D4K荧光腹腔镜系统 | 1 | 台 |
2025-1-41 | 医用臭氧仪 | 1 | 台 |
2025-1-42 | 电子阴道镜 | 1 | 台 |
2025-1-46 | 离心机 | 1 | 台 |
2025-1-47 | 液氮罐(小) | 5 | 台 |
2025-1-48 | 二氧化碳培养箱(中型) | 1 | 台 |
2025-1-49 | 二氧化碳培养箱(大) | 1 | 台 |
2025-1-50 | 液氮罐(大) | 1 | 台 |
2025-1-51 | 气压治疗仪 | 2 | 台 |
2025-1-52 | 胎儿监护仪 | 1 | 台 |
2025-1-53 | 急救输血输液加温加压器 | 1 | 个 |
2025-1-54 | 新生儿复苏台 | 1 | 台 |
2025-1-60 | 无创动脉硬化检测仪 | 1 | 台 |
2025-1-61 | 自动卷纸床 | 2 | 台 |
2025-1-62 | 生物显微镜 | 1 | 台 |
2025-1-63 | 彩色超声诊断系统 | 1 | 台 |
2025-1-64 | 超声骨刀 | 1 | 台 |
2025-1-65 | 超声洁牙机 | 1 | 套 |
2025-1-66 | 二氧化碳激光治疗机 | 1 | 台 |
2025-1-67 | 母胎监护仪 | 1 | 台 |
2025-1-68 | 二氧化碳监测仪 | 1 | 台 |
2025-1-69 | 电热恒温培养箱 | 1 | 台 |
2025-1-71 | 全自动免疫组化染色机 | 1 | 台 |
2025-1-73 | 冰冻切片机 | 1 | 台 |
2025-1-74 | 荧光定量PCR仪 | 1 | 台 |
2025-1-75 | 基因分析仪 | 1 | 台 |
2025-1-76 | 数字减影血管造影机(DSA) | 1 | 套 |
2025-1-77 | DNA提取仪 | 1 | 台 |
2025-1-78 | 恒温杂交仪 | 1 | 台 |
2025-1-79 | 基因扩增仪 | 1 | 台 |
2025-1-80 | 染色体自动分析系统 | 1 | 套 |
2025-1-81 | 正电子发射计算机断层扫描仪(PET/CT) | 1 | 台 |
2025-1-84 | 流式细胞仪 | 1 | 台 |
2025-1-87 | 全自动核酸提取纯化及医用PCR分析系统 | 1 | 台 |
2025-1-88 | 医用离心机 | 1 | 台 |
2025-1-89 | 血浆解冻仪 | 1 | 台 |
2025-1-91 | 恒温培养箱 | 1 | 台 |
2025-1-92 | 全自动化学发光免疫分析仪 | 1 | 台 |
2025-1-93 | 微流控化学发光分析仪 | 1 | 套 |
2025-1-94 | 医用冷藏箱 | 1 | 台 |
2025-1-95 | 全自动核酸检测分析系统 | 1 | 台 |
2025-1-96 | 医用离心机 | 1 | 台 |
2025-1-99 | 双门医用冷藏箱 | 6 | 台 |
2025-1-100 | 药物计数分装机 | 2 | 台 |
2025-1-101 | 医用冰箱 | 1 | |
2025-1-102 | 医用冰箱 | 1 | 台 |
2025-1-103 | 医用恒温箱 | 1 | 台 |
2025-1-104 | 医用恒温箱 | 2 | 台 |
2025-1-127 | 高通量组织研磨仪 | 1 | 台 |
2025-1-128 | 小型水平电泳仪 | 1 | 套 |
2025-1-129 | 电泳转膜系统(包括电源、小型垂直电泳槽、转印槽) | 1 | 套 |
2025-1-130 | 微量分析天平 | 1 | 台 |
2025-1-131 | 全自动化学发光成像分析系统 | 1 | 台 |
2025-1-132 | 全自动凝胶成像分析系统 | 1 | 套 |
2025-1-133 | 常温离心机 | 1 | 台 |
2025-1-134 | 小型水平电泳仪 | 1 | 台 |
2025-1-135 | 涡旋振荡器 | 1 | 台 |
2025-1-136 | 冷冻研磨仪 | 1 | 台 |
2025-1-137 | 低温冰箱 | 1 | 台 |
2025-1-139 | 生物安全柜 | 1 | 台 |
2025-1-140 | 双转盘共聚焦显微镜 | 1 | 台 |
2025-1-141 | 干燥箱 | 1 | 台 |
2025-1-142 | 灭菌锅 | 1 | 台 |
2025-1-143 | 高端分选型流式细胞仪 | 1 | 台 |
2025-1-144 | 单细胞显微挑取系统 | 1 | 台 |
2025-2-1 | 无线多导睡眠记录系统 | 1 | 台 |
2025-2-2 | 睡眠呼吸监测系统 | 1 | 台 |
2025-2-3 | 电子支气管镜 | 2 | 条 |
2025-2-4 | 视频眼震图仪 | 1 | 台 |
2025-2-5 | 诊断型听力计 | 1 | 台 |
2025-2-6 | 呼吸神经肌肉刺激仪 | 1 | 台 |
2025-2-7 | 气压治疗仪 | 1 | 台 |
2025-2-14 | 高级电动病床(通用) | 2 | 台 |
2025-2-15 | 产后子宫修复综合治疗仪 | 1 | 台 |
2025-2-16 | 输血输液加温器 | 1 | 台 |
2025-2-17 | 闪光刺激器 | 1 | 台 |
2025-2-18 | 悬吊康复训练器 | 1 | 套 |
2025-2-19 | 超声波治疗仪 | 1 | 台 |
2025-2-20 | 磁刺激仪 | 1 | 台 |
2025-2-27 | 可视喉镜 | 1 | 台 |
2025-2-28 | 无线双板悬吊式DR | 1 | 台 |
2025-2-29 | 口腔锥形束CT(CBCT) | 1 | 台 |
2025-2-30 | 口腔科手术微动力系统 | 1 | 台 |
2025-2-31 | 牙周超声治疗机 | 1 | 台 |
2025-2-32 | 全自动病理数字切片扫描系统 | 1 | 套 |
2025-2-33 | 全自动免疫组织化学染色机 | 1 | 台 |
2025-2-35 | 恒温振荡混匀仪 | 2 | 台 |
2025-2-36 | 电热恒温水浴锅 | 1 | 台 |
2025-2-37 | 真空浓缩仪 | 1 | 台 |
2025-2-38 | 旋转混匀仪 | 1 | 台 |
2025-2-39 | 全自动阅片系统 | 1 | 套 |
2025-2-40 | 涡旋振荡器 | 1 | 台 |
2025-2-41 | 板式磁力架 | 1 | 套 |
2025-2-42 | 全自动血气分析仪 | 1 | 台 |
,
医疗设备科
2025年5月9日