以下为广州医科大学附属第三医院关于我院2025年度医学装备采购项目(第一批)及临时采购项目(第三批)的意向公告。
一、医疗设备
具体项目的采购流程请咨询医疗设备科,联系电话:81292320,赵老师。
1.年度计划
序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 |
2025-2-8 | 输尿管软镜显示系统 | 1 | 套 |
2025-2-9 | 液压灌注泵 | 1 | 台 |
2025-2-11 | 钬激光 | 1 | 台 |
2025-2-12 | 等离子电切镜 | 1 | 套 |
2.临时项目
序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 |
2025-B-6 | 医用冰箱 | 1 | 台 |
2025-B-7 | 血栓预防的气动加压泵(空气波压力治疗仪) | 1 | 台 |
2025-B-9 | 血氧饱和度监测仪 | 2 | 台 |
2025-B-16 | 骨科牵引床 | 10 | 张 |
2025-B-19 | 布朗氏架 | 2 | 套 |
2025-B-20 | 下肢CPM(下肢训练器) | 1 | 套 |
2025-B-21 | 营养泵 | 2 | 台 |
2025-B-25 | 电切镜+电切鞘(套) | 1 | 套 |
2025-B-26 | 弹道碎石主机+碎石手柄+碎石杆 | 1 | 套 |
2025-B-27 | 胆道镜 | 1 | 套 |
2025-B-28 | 肾镜(细) | 1 | 套 |
2025-B-29 | 肾镜(粗) | 1 | 套 |
二、医疗器械
具体项目的采购流程请咨询医疗设备科,联系电话:81292320,凌老师。
序号 | 器械名称 | 立项数量 | 单位 | |
1 | 角度调节手柄 | 1 | 个 | |
2 | 通道改锥 | 1 | 个 | |
3 | 通道固定螺母 | 30 | 个 | |
4 | 插入式叶片 | 4 | 片 | |
5 | 吸引器 | 2 | 条 | |
6 | 四向撑开器 | 1 | 个 | |
7 | 骨导引针 | 3 | 支 | |
8 | 软组织拉钩 | 1 | 个 | |
9 | 插入式叶片挡片 | 1 | 个 | |
10 | 滑片 | 2 | 片 | |
11 | 滑片连接杆 | 2 | 个 | |
12 | 滑锤 | 1 | 个 | |
13 | 剥离器 | 4 | 个 | |
14 | 刮匙 | 5 | 个 | |
15 | 椎板咬骨钳 | 2 | 个 | |
16 | 髓核钳 | 4 | 个 | |
17 | 骨刀 | 2 | 个 | |
18 | 骨锉 | 2 | 个 | |
19 | 刮刀 | 3 | 个 | |
20 | 精细手术器械 | 1 | 套 | |
21 | 手术放大镜 | 1 | 个 | |
22 | 辅助照明头灯 | 1 | 个 | |
23 | 扁桃体开口器 | 10 | 把 | |
24 | 耳廓雕刻刀 | 1 | 把 | |
25 | 输尿管镜(6.0-7.5Fr) | 1 | 台 | |
26 | 输尿管镜(8.0-9.8Fr) | 1 | 台 | |
27 | 温通灸疗套装 | 1 | 台 | |
28 | 电子点艾器 | 2 | 台 | |
29 | 火龙罐综合灸疗套装 | 1 | 台 |
,
医疗设备科
2025年3月19日