以下是我院2023年拟临时采购医疗设备及器械采购的意向公示(一),具体项目的采购流程请咨询医疗设备科,联系电话:81292320,李工。
序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 |
1 | 超声刀设备 | 台 | 1 |
2 | 负极板回路垫 | 台 | 1 |
3 | 小型灭菌器 | 台 | 1 |
4 | 新生儿辐射台 | 张 | 2 |
5 | 无油涡旋空压机系统 | 套 | 1 |
6 | 妇科检查床 | 台 | 1 |
7 | AED | 个 | 2 |
8 | 心电图机 | 台 | 2 |
9 | 身高体重工作站 | 台 | 1 |
10 | 水平层流台 | 张 | 4 |
11 | 生物安全柜A2型 | 台 | 2 |
12 | UPS不间断电源 | 台 | 1 |
13 | 医用治疗车(常规) | 台 | 1 |
14 | 电动检查床 | 台 | 3 |
15 | 医用治疗车(常规) | 个 | 1 |
16 | 医用护理车(二层) | 个 | 1 |
17 | 尿液分析仪 | 台 | 1 |
18 | 医疗冰箱 | 台 | 1 |
19 | 多普勒胎心仪 | 台 | 2 |
20 | 身高体重秤 | 台 | 1 |
21 | 心电图机 | 台 | 2 |
22 | 电子身高体重秤 | 台 | 2 |
23 | 治疗车 | 台 | 3 |
24 | 转运车床 | 张 | 1 |
25 | 除颤仪 | 台 | 1 |
26 | 抢救车 | 台 | 1 |
27 | 器械柜及货架 | 个 | 5 |
28 | 心电监护仪 | 台 | 3 |
29 | 转运车床 | 张 | 5 |
30 | 注射泵 | 台 | 10 |
31 | 护理车 | 台 | 3 |
32 | 抢救车 | 台 | 3 |
33 | 口服药车 | 台 | 3 |
医疗设备科
2023年1月13日